Cuenta Pública Anual
http://ceca.nayarit.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/1-EDOSITUACIONFIN_4toTrim22.pdf
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
POR TRIMESTRE
PERIODO 2020 | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de Actividades | ||||
3. Estado de Flujo Operacional | ||||
4. Estado de Situación Financiera LDF | ||||
5. Analítico de la Deuda LDF | ||||
6. Analítico de Obligaciones LDF | ||||
7. Clasificación por Objeto de Gasto LDF | ||||
8. Clasificación Administrativa LDF | ||||
9. Analítico de Ingresos LDF | NA | |||
10. Clasificación Funcional LDF | ||||
11. Clasificación Servicios Personales LDF | ||||
12. MIR | ||||
13. Notas a Estados Financieros | NA | |||
14. Balance Presupuestario LDF |
PERIODO 2021 | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de Actividades | ||||
3. Estado de Flujo Operacional | ||||
4. Estado de Situación Financiera LDF | ||||
5. Analítico de la Deuda LDF | ||||
6. Analítico de Obligaciones LDF | ||||
7. Clasificación por Objeto de Gasto LDF | ||||
8. Clasificación Administrativa LDF | ||||
9. Analítico de Ingresos LDF | ||||
10. Clasificación Funcional LDF | ||||
11. Clasificación Servicios Personales LDF | ||||
12. MIR | ||||
13. Notas a Estados Financieros | ||||
14. Balance Presupuestario LDF |
PERIODO 2022 | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de Actividades | ||||
3. Estado de Flujo Operacional | ||||
4. Estado de Situación Financiera LDF | ||||
5. Analítico de la Deuda LDF | ||||
6. Analítico de Obligaciones LDF | ||||
7. Clasificación por Objeto de Gasto LDF | ||||
8. Clasificación Administrativa LDF | ||||
9. Analítico de Ingresos LDF | ||||
10. Clasificación Funcional LDF | ||||
11. Clasificación Servicios Personales LDF | ||||
12. MIR | ||||
13. Notas a Estados Financieros | ||||
14. Balance Presupuestario LDF |
PERIODO 2023 | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de Actividades | ||||
2.1. Estado de Actividades Acumulado | ||||
3. Estado de Flujo Operacional | ||||
4. Estado de Situación Financiera LDF | ||||
5. Analítico de la Deuda LDF | ||||
6. Analítico de Obligaciones LDF | ||||
7. Clasificación por Objeto de Gasto LDF | ||||
8. Clasificación Administrativa LDF | ||||
9. Analítico de Ingresos LDF | ||||
10. Clasificación Funcional LDF | ||||
11. Clasificación Servicios Personales LDF | ||||
12. MIR | ||||
13. Notas a Estados Financieros | ||||
14. Balance Presupuestario LDF |
PERIODO 2024 | 1er. Trim | 2do. Trim | 3er. Trim | 4to. Trim |
1. Estado de Situación Financiera | ||||
2. Estado de Actividades | ||||
2.1. Estado de Actividades Acumulado | ||||
3. Estado de Flujo Operacional | ||||
4. Estado de Situación Financiera LDF | ||||
5. Analítico de la Deuda LDF | ||||
6. Analítico de Obligaciones LDF | ||||
7. Clasificación por Objeto de Gasto LDF | ||||
8. Clasificación Administrativa LDF | ||||
9. Analítico de Ingresos LDF | ||||
10. Clasificación Funcional LDF | ||||
11. Clasificación Servicios Personales LDF | ||||
12. MIR | ||||
13. Notas a Estados Financieros | ||||
14. Balance Presupuestario LDF |